- 価格
|
所在地 | 長野県小諸市和田 |
---|---|
交通 | JR小海線美里駅 徒歩10分 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 3368m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 二方(除角地) | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 65m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 69m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3m |
周辺環境 | 新幹線佐久平駅に車5分 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | 589 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。